产品特点:

| 型号 | AN9616H |
| 交流输出电流 | 3.0~ |
| 交流输出电压 | 10V |
| 交流输出频率 | 50Hz或60Hz±0.1%,可选择 |
| 参数设置上限设定电阻 | 1mΩ~1000mΩ 分辨率1mΩ |
| 参数设置上限设定电压 | 0.00~10.00V 分辨率0.01V |
| 参数设置上限设定准确度 | 同测量部分 |
| 参数设置时间范围 | 0.4 ~ 999.9s (0=连续) ,分辨率0.1sec |
| 参数设置时间准确度 | ±0.1% |
| 测量功能电压范围 | 0.00~10.00V AC,分辨率0.01V |
| 测量功能电压准确度 | ±(1%读数+2个字) |
| 测量功能电流范围 | 0.0~ |
| 测量功能电流准确度 | ±(1%读数+4个字) |
| 测量功能电阻范围 | 1mΩ~1000mΩ,分辨率1mΩ |
| 测量功能电阻准确度 | ±(2% 读数+2个字) |
| 仪器输入电源 | 220VAC±10%,50Hz±5%单相 |
| PLC遥控输入 | Start、Stop、测试组A-G组、STB |
| PLC遥控输出 | Pass、Fail、Testing、Error |
| 记忆组 | A~H组记忆(6步/组) |
| 显示 | 320*240图形LCD显示 |
| 键盘锁定 | 可防止对参数随便修改 |
| 使用权限 | 可验证开机密码、设置密码 |
| 接口 | RS232、PRINTER、PLC |
| 工作环境 | |
| 外形尺寸W×H×D(mm) | 400×160×370 |
| 艾诺 | 接地导通电阻测试仪 | AN9616H更多相关产品>>>>> |
| 艾诺 接地导通电阻测试仪AN9616H 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对艾诺 接地导通电阻测试仪AN9616H感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||