产品特点:
9110系列采用微控制器为主控制器,配以精密的数位式线性放大电路,不仅完全符合UL、IEC、CSA、VDE等安规要求。
耐压测试仪idi9111功能特点:
1 全球体积最小,重量最轻,手提式设计
2 数位式设定,操作简易
3 大型LED显示器清晰易读
4 前面板软件校正
5 具有缓升功能, 0.1-999.9s缓升时间任意设置,符合UL,IEC,CSA,VDE等世界性安规要求
6 100%美国技术,品质有保证
7 负载稳压率1%以内
8 短路电流>200mA
耐压测试仪idi9111技术参数:
| 型号 | 9111 | 9112 |
| 交流耐电压测试 | ||
| 输出电压,KV | 0-5.00 | |
| 分辨率 | 0.01KV | |
| 精度 | ±(2%设定值+5V) | |
| 输出频率 | 50Hz ±100ppm | |
| 输出波形 | 正弦波,THD<2%(满载),波峰因数= 1.3 - 1.5 | |
| 输出稳定度 | ± (2% 输出值 + 5V), 空载至满载 | |
| 参数设定 | ||
| 上/下限电流,mA | 0-10.00 | |
| 分辨率,mA | 0.01 | |
| 精度 | ±(2%设定值+2个字) | ±(2%设定值+0.02mA) |
| 缓升时间, second | 0.1-999.9 | |
| 测试时间, second | 0,0.2-999.9(0=连续测试) | |
| 直流耐电压测试 | ||
| 输出电压,KV | 0-5.00 | |
| 分辨率 | 0.01KV | |
| 精度 | ±(2%设定值+5V) | |
| 输出文波 | <5% at 5KV DC/3mA | |
| 参数设定 | ||
| 上/下限电流,mA | 0-3.00 | |
| 分辨率,mA | 0.01 | |
| 精度 | ±(2%设定值+0.02mA) | |
| 缓升时间, second | 0.1-999.9 | |
| 测试时间, second | 0,0.2-999.9(0=连续测试) | |
| 量测规格 | ||
| 量测 | 按键选择电压,电流,时间 | |
| 电压, KV(AC/DC) | 0 -5.00 | |
| 分辨率,KV | 0.01 | |
| 精度 | ± (1.5% 读值+ 1个字) | ± (2% 读值+10V) |
| 交流电流,m A | 0-10.00 | |
| 分辨率,mA | 0.01 | |
| 精度 | ± (2% 读值+ 2 个字) | ± (2% 读值+ 0.02mA) |
| 直流电流,m A | 0-3.00 | |
| 分辨率,mA | 0.01 | |
| 精度 | ± (2% 读值+ 0.02mA) | |
| 其它 | ||
| 输入电压 AC | 115/230Vac±15% ,50/60Hz ± 5%,Fuse2A Fast | |
| PLC 遥控装置 | 信号输入: 启动, 停止, 互锁功能 | |
| 信号输出: 合格, 失败, 测试中 | ||
| 显示 | 四位,七段LED | |
| 校正方式 | 可通过前面板参数输入,软件式校正 | |
| 工作环境 | 0-40℃, 20-80%RH | |
| 体积/净重 | 120mm(W)×146mm(H)×370mm(D)/7.25Kg | |
耐压测试仪idi9111产品附件:
| 电源线(10A) | 1 |
| 保险丝 | 2 (包含内置一个) |
| 界面锁(A1505) | 1 |
| 高压测试线,1.5m(A1101) | 1 |
| 耐压测试线,1.8m(A1102) | 1 |
| MS仪源 idi9112耐压测试仪idi9111 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对MS仪源 idi9112耐压测试仪idi9111感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||