产品特点:

台湾益和 7600耐压测试机7620
| SPECIFICATIONS | |||
| AC Withst | |||
| Item | Range | Resolution | Accuracy |
| Output Voltage V | 100~5000@10mA | 10 | ±(3% of setting+5V) |
| Output Frequency | 50/60Hz±100ppm | ||
| Hi-Limit Current mA | 0.1~10 | 0.01 | ±3% |
| Lo-Limit Current mA | 0~9.99 | 0.01 | ±3% |
| Dwell Time Sec | 0.1~99.9 | 0.1 | ±(1% of Reading +0.1 Sec) |
| Ramp Up Time Sec | 0.1~99.9 | 0.1 | ±(1% of Reading +0.1 Sec) |
| Arc Detection | 1~9 | ||
| DC Withst | |||
| Item | Range | Resolution | Accuracy |
| Output Voltage V | 100~6000@5mA | 10 | ±(3% of setting+5V) |
| Hi-Limit Current mA | 0.1~5 | 0.01 | ±3% |
| Lo-Limit Current mA | 0~4.99 | 0.01 | ±3% |
| Dwell Time Sec | 0.1~99.9 | 0.1 | ±(1% of Reading +0.1) |
| Ramp Up Time Sec | 0.1~99.9 | 0.1 | ±(1% of Reading +0.1) |
| Insulation Resistance | |||
| Item | Range | Resolution | Accuracy |
| Output Voltage V | 100~1000 | 10 | ±(3% of setting+5V) |
| Dwell Time Sec | 0.1~9.99 | 0.1 | ±(3% of Reading+0.1) |
| Hi-Limit Resistance MΩ | 1~9999 | 1 | 100V~500V, 1~1000MΩ(±5%) |
| Lo-Limit Resistance MΩ | 0~4.99 | 0.01 | 500V~1000V, 10~5000MΩ(±5%) 1000V, 10~9999M(±5%) |
| General | |
| Memory | Single Test*25 . Multi Test*10 (8Step) |
| PLC Remote Control | Test, About |
| PLC Single Output | Pass, Fail, HV output |
| LCD Display | 128*64 graphic LCD |
| Verification | AC, DC, IR |
| Dimension Weight | 335(W)*145(H)*455(D)mm, 12KG |
| Environment | 5~40ºC, RH 0~80% |
| Input Voltage | 115/230Vac±15%, 50/60Hz±5% |
| 台湾益和 7600耐压测试机7620 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对台湾益和 7600耐压测试机7620感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||