产品特点:
|
台湾固纬INSTEK 接地阻抗测试器GCT-630 测试电流最大 AC 32A | |
| 功能描述 | |
| 测试电流 | AC 3A~32A |
| 测试电压 | 最大 8V AC Typically |
| 量测阻抗范围 | 0 to 0.12Ω,0 to 0.6Ω共 2 档 |
| 量测准确度 | 3A~5A, ±10% 满刻度 , 5A~32A, ±5% 满刻度 |
| 电流表 | 显示测试电流及警告设限值 |
| 阻抗表 | 显示测试电阻及 Fail 与 SUBTRACTION 设定值 |
| 切换开关 | Zero-start operating switch |
| 计时器 | 1S, 10S, 1MIN, 10MIN 共 4 档 |
| 警告 | 警告设定范围 3A~32A |
| SUBTRACTION | 准确度 ±10% |
| GO-NOGO 判定设定 | 设定值范围,为测试档位的 5%~100% ,准确度 ±15% 满刻度 (3A~5A);±10% 满刻度 (5A~32A) |
| REMOTE CONTROL | 高电压输入 11V~15V, 低电压 0~4V 及低电流输入 20mA 以下 |
| 测试模式: | |
| 正常模式 | 当警告声响起,测试停止 |
| 连续模式 | 当警告声响起,测试仍持续进行 |
| 蜂鸣器 | 当测试 fail 时,提供蜂鸣声 |
| 测试频率 | 50Hz 或 60Hz independent 视电源电压而定 |
| 输出信号 | TEST, GO, NG, WARNING, READY, MONITOR |
| 使用电源 | 交流 100V/120V/220V/240V±10%, 50/60Hz |
| 标准附件 | |
| 测试线 GHT-115 x 1, 操作手册 x 1, 电源线 x 1 | |
| 持有证书 | |
| CE | |
| 台湾固纬INSTEK | 接地阻抗测试器 | GCT-630更多相关信息>>>>> |
| 台湾固纬INSTEK 接地阻抗测试器GCT-630 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对台湾固纬INSTEK 接地阻抗测试器GCT-630感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||